Parameter | Wert |
Strombereich | AC 0–500 A |
Stromversorgung | DC 24 V |
Genauigkeit | Besser als 0,5% |
Ausgabeparameter | Grundstrom, 2. bis 50. Oberwellenströme, ITHD usw. |
Öffnungsgröße | φ42 mm (Durchgangsloch) |
Ausgangssignal | RS485 |
Kommunikationsprotokoll | Modbus RTU |
Baudrate | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 (konfigurierbar) |
Treten Sie unserer Community bei
Wir werden von über 2000+ Kunden vertraut. Treten Sie ihnen bei und lassen Sie Ihr Geschäft wachsen.
Kontaktieren Sie uns