Параметр | Значение |
Диапазон тока | AC 0–500 А |
Источник питания | DC 24 В |
Точность | Лучше, чем 0,5% |
Выходные параметры | Основной ток, токи 2-й - 50-й гармоник, ITHD и т.д. |
Размер апертуры | φ42 мм (сквозное отверстие) |
Выходной сигнал | RS485 |
Протокол связи | Modbus RTU |
Скорость передачи данных | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 (настраиваемая) |
Присоединяйтесь к нашему сообществу
Нам доверяют более 2000+ клиентов. Присоединяйтесь к ним и развивайте свой бизнес.
Свяжитесь с нами