พารามิเตอร์ | ค่า |
ช่วงกระแส | AC 0–500 A |
แหล่งจ่ายไฟ | DC 24 V |
ความแม่นยำ | ดีกว่า 0.5% |
พารามิเตอร์เอาต์พุต | กระแสพื้นฐาน, กระแสฮาร์มอนิกที่ 2 ถึง 50, ITHD, เป็นต้น |
ขนาดรูรับแสง | φ42 มม. (รูทะลุ) |
สัญญาณเอาต์พุต | RS485 |
โปรโตคอลการสื่อสาร | Modbus RTU |
อัตราการส่งข้อมูล | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 (ตั้งค่าได้) |
เข้าร่วมชุมชนของเรา
เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ากว่า 2,000 ราย เข้าร่วมกับพวกเขาและขยายธุรกิจของคุณ
ติดต่อเรา